Việc tìm hiểu giá vé của những điểm tham quan mà bạn muốn tới cũng rất quan trọng, điều đó giúp bạn dễ dàng trong việc hạch toán chi phí cho chuyến đi được thuận lợi hơn. NETBAY xin cập nhật bảng giá vé tham quan toàn quốc năm 2023 để các bạn có thể tham khảo.
BẢNG GIÁ VÉ THAM QUAN TOÀN QUỐC 2023
Địa điểm tham quan | Người lớn | Trẻ em | Ghi chú |
VÉ THAM QUAN LÀO CAI | |||
Hàm Rồng | 70 000 | 30 000 | |
Trạm Tôn – Thác Tình Yêu | 75 000 | 30 000 | |
Thác Bạc | 20 000 | 10 000 | |
Cầu Mây | 10 000 | ||
Bản Cát Cát | 70 000 | 15.000 | |
Cầu kính Sapa | 400 000 | ||
Tả Phìn – Sín Chải | 40 000 | 20 000 | |
Lao Chải – Tả Van – Bản Hồ | 75 000 | 30 000 | |
Bản Hồ | 15.000 | ||
Xuất Nhập Cảnh sang Hà Khẩu | 230 000 | ||
Cáp treo Fansipan | 750 000 | 550 000 | |
VÉ THAM QUAN ĐIỆN BIÊN | |||
Đồi A1 | 20 000 | 20 000 | |
Di tích Hầm De Castries: | 15.000 | 15.000 | |
Di tích Sở Chỉ huy chiến dịch Mường Phăng | 15 000 | ||
Bảo tàng ĐBP và nghĩa trang liệt sĩ đồi A1 | 15 000 | ||
VÉ THAM QUAN SƠN LA – TUYÊN QUANG | |||
Nhà tù Sơn La | 30 000 | ||
Thác Dải Yếm | 50 000 | ||
Hang dơi | 10 000 | ||
Rừng thông Bản Áng | 50 000 | ||
ATK Tân Trào | 20 000 | ||
VÉ THAM QUAN CAO BẰNG | |||
Hang Pắc Bó | 25 000 | 5 000 | |
Động Mường Ngao | 30 000 | 15 000 | |
Thác Bản Giốc | 25 000 | 10 000 | |
VÉ THAM QUAN BẮC KẠN | |||
Hồ Ba Bể | 50 000 | ||
Thuyền tham quan hồ | 500 000 – 800 000/thuyền 12 người | ||
VÉ THAM QUAN HÀ GIANG | |||
Dinh vua Mèo | 20 000 | ||
Cột cờ Lũng Cú | 25 000 | ||
VÉ THAM QUAN HÒA BÌNH | |||
Thuỷ điện Hoà Bình | 50 000 | ||
Bản Lác – Mai Châu | 15 000 | ||
Suối Khoáng Kim Bôi | 65 000 | 30 000 | |
Động Đầm Đa và Chùa Tiên | 15 000 | ||
VÉ THAM QUAN HÀ NỘI | |||
Hoàng thành Thăng Long | 30 000 | ||
Văn Miếu QTG | 30 000 | ||
Đền Quán Thánh | 10 000 | Miễn phí | Học sinh, sinh viên: 5 000 |
Đền Ngọc sơn | 30 000 | ||
Vườn thú Thủ Lệ | 10 000 | 4 000 | |
Nhà tù Hỏa Lò | 30 000 | ||
Bảo tàng HCM | Miễn phí | Khách QT: 25.000 | |
Bảo tàng Mỹ Thuật | 20 000 | ||
Bảo tàng quân sự Việt nam | 20 000 | 10 000 | Khách QT: 40 000 |
Bảo tàng Dân tộc học | 40 000 | 10 000 – 15 000 | |
Bảo tàng Lịch sử Quốc gia | 40 000 | 10 000 – 15 000 | |
Cổ Loa | 15 000 | ||
Múa rồi nước Thăng Long | 60 000 – 100 000 | 40 000 | |
Du lịch ST Thiên Sơn Suối Ngà | 150 000 | Miễn phí trẻ em dưới 6 tuổi | |
Khoang xanh suối tiên | 150 000 | 100 000 (Trẻ em dưới 1m2 | |
KDL Ao Vua | 150 000 | 70 000(Trẻ em dưới 1m2) | |
KDL Đầm Long | 120 000 | 60 000(Trẻ em dưới 1m2) | |
Chùa thầy | 15 000 | ||
Chùa tây phương | 10 000 | ||
Làng cổ đường Lâm | 20 000 | 10 000 | |
Thác đa | 30 000 | 15 000 | |
Vườn QG Ba vì | 60 000 | 20 000 | |
Chùa Hương | 80 000 | ||
Thuyền đò tuyến Hương Tích | 50 000 | ||
Thuyền đò tuyến Tuyết Sơn, Long Vân | 25 000 | Khách QT: 30 000 | |
Cáp treo 1 chiều | 90 000 | 60 000 | |
Cáp treo khứ hồi | 160 000 | 100 000 | |
VÉ THAM QUAN BẮC NINH – HẢI DƯƠNG | |||
Chùa dâu | 3000 | ||
Côn Sơn. Kiếp Bạc | 10 000 | ||
Đảo cò Chi Lăng | 5000 | 0 | |
VÉ THAM QUAN QUẢNG NINH | |||
Chùa tháp yên tử | 10 000 | ||
Tham quan chung trên Vịnh | 120 000 | ||
Tham quan 01 trong các điểm du lịch: Trung tâm văn hóa nổi Cửa Vạn, hang Ba Hang; Hang Luồn; hang Tiên Ông; Hang Cỏ; Hang Thầy; Hang Cặp La. | 30 000 | ||
Tham quan 01 trong các điểm du lịch: động Thiên Cung; Hang Đầu Gỗ; Hang Sửng Sốt; Bãi tắm Titốp; động Mê Cung. | 50 000 | ||
Tham quan chung trên vịnh Bái Tử Long | 80 000 | ||
Khu vui chơi Tuần Châu | 350 000 | ||
Cáp Treo Yên Tử Khứ Hồi 2 chặng | 280 000 | 200 000 | |
Cáp Treo Yên Tử Khứ Hồi 1 chặng | 180 000 | 120 000 | |
Cáp Treo Yên Tử 1 chiều 1 chặng | 100 000 | 80 000 | |
VÉ THAM QUAN NINH BÌNH | |||
Vân Long | 45 000 | ||
Tràng an | 250 000 | 120 000 | Từ 19/1/2023 giá vé là 200 000 |
Vé xe điện Bái Đính | 30 000/lượt | ||
Đền Đinh Lê | 20 000 | ||
Bảo Tháp chùa Bái Đính | 50 000 | ||
Vườn Quốc gia Cúc Phương | 60 000 | ||
Phí tham quan Tam Cốc – Bích Động | 120 000 | 60 000 | |
Phí chở đò tuyến Tam Cốc | 150 000 | ||
Thung Nham | 100 000 | 50 000( Trẻ em từ 0,8-1,3m) | |
Động Thiên Hà | 80 000 | 40 000 | |
VÉ THAM QUAN THÁI NGUYÊN | |||
Hồ núi cốc | 130 000 | 20 000 | |
Tắm công viên nước | 30 000 | ||
Động huyền thoại cung, đông ba cây thông, động thế giới cổ tích | 10 000 | ||
Tàu Thăm hồ | 40 000 | ||
VÉ THAM QUAN PHÚ THỌ | |||
Đền Hùng | 10 000 | ||
Bảo Tàng Hùng Vương | 10 000 | ||
VÉ THAM QUAN QUẢNG BÌNH | |||
Động Phong Nha (ướt) | 150 000 | 75 000 (Trẻ em từ 1.1-1.3m) | |
Động Tiên Sơn | 80 000 | 40 000 (Trẻ em từ 1.1-1.3m) | |
Thuyền tham quan 1 động | 350 000 | ||
Thuyền tham quan 2 động | 400 000 | ||
Động Thiên Đường | 250 000 | 125 000 (Trẻ em từ 1.1-1.3m) | |
Suối nước Moọc | 80 000 | Miễn phí (trẻ em dưới 1m3) | |
Sông Chày – Hang Tối | 450 000 | ||
VÉ THAM QUAN QUẢNG TRỊ | |||
Thành cổ Quảng Trị | 350 000/đoàn | ||
Nghĩa trang Trường Sơn | 200 000/đoàn | ||
Nhà tù Lao Bảo | 20 000 | ||
Khu di tích đôi bờ Hiền Lương | 40 000 | 20 000 | |
Sân bay Tà Cơn | 40 000 | 20 000 | |
Địa đạo Vịnh Mốc | 40 000 | 20 000 | |
Làng hầm Vĩnh Linh | 40 000 | 20 000 | |
VÉ THAM QUAN HUẾ | |||
Đại nội | 200 000 | 40 000 | |
Lăng Minh Mạng, Tự Đức, Khải Định | 150 000 | 30 000 | |
Lăng Gia Long, Thiệu Trị, Đồng Khánh, điện Hòn Chén | 50 000 | ||
Cung An Định, đàn Nam Giao | 50 000 | ||
Tuyến 03 điểm (Hoàng Cung Huế – Minh Mạng – Khải Định): | 280 000 | 55 000 | |
Tuyến 04 điểm (Hoàng Cung Huế – Minh Mạng – Tự Đức – Khải Định) | 360 000 | 70 000 | |
VÉ THAM QUAN ĐÀ NẴNG | |||
Bảo tàng Chàm | 40 000 | ||
Cáp treo Bà Nà | 800 000 | 500 000 | Người ĐN: 400 000 |
Tham quan hầm rượu tại Bà Nà | 50 000 | ||
Bảo tàng Sáp | 100 000 | ||
Tàu hỏa leo núi | 70 000 | ||
Ngũ Hành Sơn | 20 000 | ||
Thang máy 1 chiều tại Ngũ Hành Sơn | 20 000 | ||
Động Âm Phủ | 20 000 | ||
Hội An | 80 000 | Khách QT: 120 000 | |
Làng Thanh Hà Hội An | 15 000 | Khách QT: 25 000 | |
Làng rau Trà Quế | 20 000 | ||
Bảo tàng Đà Nẵng | 20 000 | ||
Thánh Địa Mỹ Sơn | 100 000 | Khách QT: 150 000 | |
VÉ THAM QUAN BÌNH ĐỊNH | |||
Tháp Chăm | 8 000 | ||
Vé Trại Phong Quy Hòa | 7 000 | ||
Vé Bãi Bàu | 10 000 | ||
Khu du lịch Hầm Hô | 20 000 | ||
Bảo tàng Quang Trung | 20 000 | ||
VÉ THAM QUAN ĐẮK LĂK | |||
Bảo Tàng Đăk Lăk | 20 000 | ||
Nhà đày Buôn Ma Thuột | 4 000 | ||
Thác Dray Nur | 30 000 | ||
Đồi Tâm Linh | 20 000 | ||
Cầu treo | 30 000 | ||
Nhà Cổ | 10 000 | ||
Mộ Vua Voi | 5 000 | ||
VÉ THAM QUAN KHÁNH HÒA | |||
Vinpearl Land | 880 000 | 700 000 (trẻ em dưới 1m4) | |
Suối Hoa Lan | 220 000 | 135 000 | |
Viện Hải Dương Học | 40 000 | ||
Hồ Cá Trí Nguyên | 150 000 | 80 000 | |
Vé tham quan Hòn Mun | 22 000 | ||
Vé tắm Hòn Mun | 66 000 | ||
Bãi Mini | 150 000 | 80 000 | |
Bãi Tranh | 50 000 | 25 000 | |
Con Sẻ Tre | 30 000 | 15 000 | |
Hòn Mun | 22 000 | ||
Hòn chồng | 22 000 | 11 000 | |
Hòn Tằm (thuyền kayak + 20 trái golf) | 120 000 | ||
Diamon Bay – Wonder park | 35 000 | 20 000 | |
Hòn Lao (Đảo Khỉ) | 180 000 | ||
Dốc Lết | 50 000 | ||
Yang bay | 120 000 | 90 000 ( trẻ em từ 0.9-1.4m) | |
Waterland Thạch Lâm | 30 000 | 20 000 | |
Tháp Bà Ponagar | 22 000 | 11 000 | |
Tắm bùn | 210 000 | 150 000 | |
Suối Khoáng Nóng Tháp Bà | 80 000 | 40 000 | |
VÉ THAM QUAN LÂM ĐỒNG | |||
Thác Prenn | 30 000 | 15 000 | |
Thác Datanla | 30 000 | 10 000 | |
Máng Trượt Datanla Khứ Hồi | 50 000 | 30 000 | |
Máng Trượt Datanla 1 chiều | 35 000 | 20 000 | |
Hồ than thở | 20 000 | 10 000 | |
Dambri | 100 000 | ||
Dinh III | 15 000 | ||
Đồi Mộng Mơ | 250 000 | ||
XQ sử quán | 100 000 | ||
Biệt thự Hằng Nga (Crazy house) | 40 000 | 20 000 | |
Vườn hoa Minh Tâm | 10 000 | ||
Thác Camly | 20 000 | 10 000 | |
Thung lũng tình yêu | 250 000 | 50 000 | |
Núi Langbiang | 30 000 | 15 000 | |
Xe Jeep khứ hồi | 60 000 | ||
Làng Cù Lần | 60 000 | ||
Thung lũng vàng | 40 000 | 20 000 | |
Vườn hoa thành phố | 40 000 | 20 000 | |
Cáp treo Thiền Viện Trúc Lâm khứ hồi | 70 000 | 40 000 | |
Cáp treo Thiền Viện Trúc Lâm 1 chiều | 50 000 | 30 000 | |
Viện sinh học Tây Nguyên | 15 000 | ||
Biệt điện Trần Lệ Xuân – Trung tâm lưu trữ Quốc gia IV (Mộc bản triều Nguyễn) | 15 000 | ||
Bảo tàng Lâm Đồng | 10 000 | ||
Vườn dâu tây sạch trồng chậu Hiệp Lực | 10 000 | ||
Xe lửa Đà Lạt – Trại Mát khứ hồi | 85 000 | Khách QT 85 000 | |
VÉ THAM QUAN PHAN THIẾT | |||
Tháp Poshanư | 15 000 | ||
Khu du lịch Hòn Rơm | 50 000 | ||
Hải Đăng | 10 000 | ||
Vạn Thủy Tú | 15 000 | ||
Thuyền Thúng – Cano qua hải đăng | 40 000 | ||
Núi Tà Cú | 20 000 | ||
Vé cổng + Cáp Treo Tà Cú khứ hồi | 250 000 | 150 000 | |
Mũi Né (Pô sha nư) Bàu Trắng | 15 000 | ||
Lâu đài rượu vang | 100 000 | ||
KDL Hòn Rơm (Phan Thiết) | 15 000 | ||
Bến cảng nhà Rồng | 2 000 | ||
TP. HỒ CHÍ MINH | |||
Dinh Thống nhất | 40 000 | 10 000 | Sinh viên: 15 000 |
Bảo tàng lịch sử VN | 15 000 | ||
Bảo tàng Hồ Chí Minh | 5 000 | Miễn phí | Khách QT: 15 000 |
Bảo tàng chứng tích chiến tranh | 40 000 | ||
Thảo cầm viên | 50 000 | 30 000 | |
Địa đạo Củ Chi | 20 000 | Khách QT: 110 000 | |
VÉ THAM QUAN VŨNG TÀU | |||
Bạch Dinh | 15 000 | ||
KDL Hồ Mây | 400 000 | 200 000 | |
Suối nước nóng Bình Châu | 30 000 | 20 000 | |
Ngâm chân khoáng nóng | 50 000 | ||
Tắm hồ khoáng nóng | 150 000 | ||
Đua chó | 60 000 | ||
VÉ THAM QUAN CÔN ĐẢO | |||
Nhà tù Côn Đảo | 20 000 | ||
Phòng trưng bày CĐ | 10 000 | ||
VÉ THAM QUAN TÂY NINH | |||
Núi bà Đen | 16 000 | 6 000 | |
Cáp treo | 180 000 | 95 000 | |
Máng trượt | 120 000 | 65 000 | |
Hồ Dầu Tiếng | 30 000 | ||
VÉ THAM QUAN PHÚ QUỐC | |||
Bảo tàng Cội Nguồn | 20 000 | ||
Khu du lịch Suối Tranh | 20 000 | ||
Nhà tù Phú Quốc | Miễn phí | ||
Trang trại bảo tồn chó xoáy phú quốc | 40 000 | Xem đua chó: 240 000 | |
VÉ THAM QUAN ĐỒNG THÁP | |||
Khu du lịch Xẻo Quýt | 5 000 | 2 000 | |
Vườn quốc gia Tràm Chim | 40 000 | ||
Khu du lịch sinh thái Gáo Giồng | 15 000 | ||
Nhà Cổ Huỳnh Thủy Lê | 20 000 | Khách QT: 25 000 | |
VÉ THAM QUAN AN GIANG | |||
Cáp treo khu du lịch núi Cấm | 180 000 | 90 000 | |
Khu du lịch Bà Chúa Sứ, Núi Sam | 10 000 | ||
Tham quan làng Chăm – Bè Châu Đốc | 150 000/thuyền | ||
VÉ THAM QUAN HÀ TIÊN | |||
Thạch Động Thôn Vân | 5 000 | ||
Núi Đá Dựng | 5 000 | ||
Biển Mũi Nai | 10 000 | ||
VÉ THAM QUAN CẦN THƠ | |||
Thuyền tham quan chợ nổi Cái Răng | 350 000/thuyền | ||
KDL Mỹ Khánh | 70 000 | 30 000 | |
Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê | 30 000 | ||
VÉ THAM QUAN ĐỒNG NAI | |||
Cáp treo Núi Chứa Chan | 160 000 | 90 000 | |
Thác Giang Điền | 40 000 (t2 – t6)50 000 (t7, cn) | 25 000 (t2 – t6)30 000 (t7, cn) | |
Khu du lịch Bửu Long | 30 000 | 20 000 | |
Vườn Xoài | 30 000 | 20 000 | |
Khu Du Lịch Sinh Thái Bò Cạp Vàng | 40 000 | 20 000 | |
Rừng quốc gia Cát Tiên | 40 000 | 20 000 | |
Bảo tàng thiên nhiên | 10 000 | 5 000 | |
Trung ương cục miền Nam | 15 000 | 8 000 | |
Di tích khu ủy miền Đông Nam Bộ | 15 000 | 8 000 | |
Thủy điện Trị An | 15 000 | ||
VÉ THAM QUAN CÀ MAU | |||
Khu du lịch Mũi Cà Mau: | 10 000 | ||
Vé thăm Đất Mũi Hòn đá bạc | 25 000 |
Liên hệ với NETBAY để nhận được thông tin báo giá mới nhất cập nhật nhất về giá vé dịch vụ vé tham quan các địa điểm du lịch trên toàn quốc.
Tel/Zalo 0981927929 - 0981960018 - 0988538019